Лабораторные анализы помогают врачу достоверно определить, болен ли ребенок. С их помощью можно выявить различные нарушения даже до появления их симптомов — так бывает при сдаче анализов во время планового медосмотра. Исследования также выполняют, чтобы уточнить диагноз и подобрать эффективное лечение, проверить его эффективность. И для этого необязательно самостоятельно ехать в поликлинику. Гораздо быстрее и удобнее взять анализы ребенку на дому. Это можно сделать в течение рабочего дня, а не только ранним утром, как в большинстве поликлиник. К тому же, домашняя обстановка помогает детям справиться со страхом.
Взять анализы на дому ребенку в Москве могут медсестры нашей семейной клиники «РебенОк и Семья». Преимущества оказания услуги специалистами нашего медицинского центра:
Самый быстрый способ заказать услугу по Взятие анализов ребенку на дому — позвонить по телефону. Вы также можете оставить заявку на сайте нашей клиники.
Медсестра приезжает по указанному в заявке адресу в назначенное время. Сначала она записывает данные о пациенте, а затем рассказывает, как будет проходить взятие анализа на дому у ребенка. Это совершенно безопасная процедура, которая ничем не отличается от той, что выполняется в процедурном кабинете нашей клиники. Ведь при работе медсестра:
Повторное использование одноразовых предметов исключено. Тара с биоматериалом перед отправкой в лабораторию маркируется. Поэтому вы получите результаты анализов именно вашего ребенка — вероятность путаницы отсутствует.
Клиника «РебенОк и Семья» предлагает широкий спектр лабораторных исследований со взятием анализов на дому:
В лаборатории нашего медицинского центра по образцам крови, взятым на дому, также определяются ее группы, резус-фактор. Но в домашних условиях нельзя взять урогенитальный мазок, соскоб кожи, выполнить биопсию или пункцию, провести глюкозотолерантный тест.
Необходимость сдать анализы на дому ребенку может возникнуть в самых разных случаях. К примеру:
Ребенку также нужно сдавать анализы в рамках медицинского осмотра, проводимого перед первым посещением дошкольного и школьного образовательного учреждения. Лабораторные исследования являются частью подготовки к поездке в детский лагерь или лечению в санатории. И чтобы их выполнить, вам достаточно лишь позвонить в клинику «РебенОк и Семья», чтобы вызвать медсестру для взятия анализов на дому.
Взятие анализов на дому (в пределах МКАД/административной границы города) | 2000 |
Взятие анализов на дому (в пределах 10 км от МКАД/административной границы города) | 3000 |
Взятие анализов на дому (в пределах 30 км от МКАД/административной границы города) | 4000 |
Экспресс-диагностика гемолитического стрептококка группы А 'Стрептатест' | 750 |
Экспресс-диагностика гриппа А и В | 1500 |
Общий анализ мочи | 440 |
Диагностика туберкулеза Т-СПОТ тест | 6500 |
Диагностика туберкулеза Квантифероновый тест | 5000 |
Время свертывания (по Сухареву) | 230 |
Время кровотечения (по Дуке) | 230 |
Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 650 |
Внутрикожное введение лекарственных средств | 650 |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 650 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 900 |
Забор материала на бактериологическое, микологическое, цитологическое исследование | 250 |
Измерение артериального давления | 150 |
Забор мазка | 250 |
Забор материала на иммунологические исследования | 250 |
Взятие материала на исследование на энтеробиоз | 150 |
Измерение массы тела | 200 |
Антропометрические исследования | 150 |
Аппликация лекарственных веществ | 600 |
Постановка компрессов | 600 |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 600 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 140 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 300 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 120 |
Ретикулоциты | 500 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 500 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 400 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 200 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 500 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 3900 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3900 |
Группа крови ABO | 450 |
Резус-фактор | 350 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 1650 |
D-димер | 1320 |
Антитромбин III | 440 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 270 |
Волчаночный антикоагулянт | 1160 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 400 |
Тромбиновое время | 330 |
Фибриноген | 330 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 730 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1500 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 300 |
Протеин C | 3500 |
Протеин S свободный | 3500 |
Альбумин в сыворотке | 280 |
Белковые фракции в сыворотке | 660 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 280 |
Мочевая кислота в сыворотке | 280 |
Мочевина в сыворотке | 280 |
Белок общий в сыворотке | 280 |
Цистатин C | 4900 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 280 |
Амилаза общая в сыворотке | 280 |
Амилаза панкреатическая | 360 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 280 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 280 |
Креатинкиназа общая | 280 |
Креатинкиназа MB | 440 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 280 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 280 |
Липаза | 360 |
Фосфатаза щелочная общая | 280 |
Холинэстераза в сыворотке | 280 |
Эластаза в сыворотке | 3900 |
Фосфатаза кислая общая | 380 |
Супероксиддисмутаза | 2900 |
Билирубин общий | 280 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 560 |
Билирубин прямой | 280 |
Аполипопротеин B | 660 |
Аполипопротеин A 1 | 330 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 280 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 280 |
Триглицериды | 280 |
Холестерол общий | 280 |
Липопротеин (a) | 1600 |
Липидограмма (ЛПОНП, ЛПВП, ЛПНП, холестрол, триглицериды, индекс атерогенности) | 990 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 550 |
Глюкоза в плазме | 280 |
Лактат | 660 |
Фруктозамин | 850 |
Гомоцистеин | 1650 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 620 |
Тропонин I | 770 |
Миоглобин | 2900 |
NT-proBNP (количественно) | 3300 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 500 |
Антистрептолизин О | 440 |
Гаптоглобин | 1100 |
Альфа-1-антитрипсин | 1320 |
Церулоплазмин | 430 |
Ревматоидный фактор | 500 |
Кальций в сыворотке | 280 |
Кальций ионизированный | 440 |
Магний в сыворотке | 280 |
Фосфор в сыворотке | 280 |
Калий в сыворотке | 280 |
Натрий в сыворотке | 280 |
Хлор в сыворотке | 280 |
Цинк в сыворотке | 280 |
Медь в сыворотке | 440 |
Литий в сыворотке | 1500 |
Бор в сыворотке | 1500 |
Алюминий в сыворотке | 1500 |
Кремний в сыворотке | 1500 |
Титан в сыворотке | 1500 |
Хром в сыворотке | 1500 |
Марганец в сыворотке | 1500 |
Кобальт в сыворотке | 1500 |
Никель в сыворотке | 1500 |
Мышьяк в сыворотке | 1500 |
Селен в сыворотке | 1500 |
Молибден в сыворотке | 1500 |
Кадмий в сыворотке | 1500 |
Сурьма в сыворотке | 1500 |
Ртуть в сыворотке | 1500 |
Свинец в цельной крови | 1500 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 550 |
Железо в сыворотке | 280 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 380 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 660 |
Трансферрин | 600 |
Ферритин | 600 |
Витамин А (ретинол) | 3360 |
Витамин В1 (тиамин) | 3360 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 3360 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 3360 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 880 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 880 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3360 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2700 |
Витамин Е (токоферол) | 3360 |
Витамин К (филлохинон) | 3360 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 3360 |
Витамин B3 (ниацин) | 3360 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 5000 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) Витамин А (ретинол), Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), Витамин Е (токоферол), Витамин К (филлохинон) | 9900 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 9900 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3900 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 530 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 530 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 530 |
Тироксин общий (Т4) | 530 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 530 |
Тиреоглобулин | 560 |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 550 |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 550 |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1650 |
Паратиреоидный гормон, интактный | 770 |
Кальцитонин в сыворотке | 880 |
Прокальцитонин | 3900 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 700 |
Андростендион | 1100 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 720 |
Дигидротестостерон | 1650 |
Тестостерон свободный | 900 |
Ингибин B | 2310 |
Антимюллеровский гормон | 1650 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 530 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 560 |
Прогестерон | 560 |
Тестостерон | 530 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 530 |
Эстрадиол | 530 |
Макропролактин | 530 |
Пролактин | 530 |
Прегненолон | 2900 |
Андростендиол глюкуронид | 2150 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 630 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 630 |
Плацентарный лактоген | 1000 |
Эстриол свободный | 600 |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 440 |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) | 1000 |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности | 1000 |
С-пептид в сыворотке | 830 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 830 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 550 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 550 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 900 |
Инсулин | 830 |
Проинсулин | 1870 |
Антитела к инсулину | 1380 |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1540 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) | 1650 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2970 |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2970 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3300 |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 610 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 880 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2900 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2900 |
Соматотропный гормон | 830 |
Инсулиноподобный фактор роста | 1650 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 770 |
Альдостерон | 990 |
Кортизол | 530 |
Свободный кортизол в моче | 1260 |
Ренин | 1880 |
Кортизол в слюне | 990 |
Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки | 2200 |
Эритропоэтин | 1100 |
Гистамин в крови | 2650 |
Гастрин | 1100 |
Лептин | 1650 |
Пепсиноген I | 2090 |
Пепсиноген II | 2090 |
Триптаза | 6160 |
Белок S-100 | 3960 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 660 |
HE4 | 1260 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 440 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 330 |
Проба Сулковича | 220 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина), Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Креатинин в суточной моче | 990 |
Белок общий в моче | 230 |
Амилаза общая в суточной моче | 400 |
Кальций в суточной моче | 230 |
Магний в суточной моче | 340 |
Фосфор в суточной моче | 230 |
Креатинин в суточной моче | 230 |
Мочевина в суточной моче | 230 |
Мочевая кислота в суточной моче | 230 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 550 |
Калий в суточной моче | 250 |
Натрий в суточной моче | 250 |
Хлор в суточной моче | 250 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 990 |
Глюкоза в моче | 230 |
Марганец в моче | 1500 |
Кобальт в моче | 1500 |
Никель в моче | 1500 |
Мышьяк в моче | 1500 |
Селен в моче | 1500 |
Молибден в моче | 1500 |
Литий в моче | 1500 |
Бор в моче | 1500 |
Алюминий в моче | 1500 |
Кремний в моче | 1500 |
Титан в моче | 1500 |
Хром в моче | 1500 |
Кадмий в моче | 1500 |
Сурьма в моче | 1500 |
Ртуть в моче | 1500 |
Свинец в моче | 1500 |
С-пептид в суточной моче | 750 |
Цинк в моче | 1500 |
Медь в моче | 1500 |
Железо в моче | 1500 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1900 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 1430 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1430 |
Анализ кала на скрытую кровь | 330 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1000 |
Копрограмма | 550 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 440 |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 440 |
Энтеробиоз | 430 |
Содержание углеводов в кале | 970 |
Копрологическая эластаза | 2200 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 660 |
Посев на Mycoplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 1160 |
Посев на Ureaplasma species с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1х10^4 и выше) | 1160 |
Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 1160 |
Посев на Chlamydia trachomatis | 1100 |
Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 2100 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1980 |
Посев на гемолитический стрептококк группы А | 990 |
Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 990 |
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 990 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2480 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 440 |
Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1430 |
Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1430 |
Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 1430 |
Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1930 |
Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1930 |
Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 1160 |
Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция | 780 |
Adenovirus, иммунофлюоресценция | 780 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) | 660 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 990 |
Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 790 |
Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе VITEK bioMerieux с определением чувствительности к антибиотикам | 2500 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 1980 |
Дисбактериоз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1480 |
Посев на флору с определением чувствительности к бактериофагам | 1290 |
Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 990 |
Посев клинического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 990 |
Посев на Mycoplasma species | 660 |
Посев на Ureaplasma species | 660 |
Посев отделяемого раны на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 990 |
Посев на Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности к противомикробным препаратам | 1160 |
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1490 |
Посев на Yersinia spp. | 660 |
Посев на Bordetella pertussis/parapertussis | 1490 |
Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1320 |
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) без определения чувствительности к антибиотикам | 660 |
Посев отделяемого раны на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 660 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) без определения чувствительности к антибиотикам, количественно | 660 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам, количественно | 990 |
Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков | 0 |
Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением чувствительности к бактериофагам | 2690 |
Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением чувствительности к бактериофагам и антибиотикам | 2890 |
Посев на Aspergillus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций) | 990 |
Посев на Cryptococcus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций) | 990 |
Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | 1490 |
Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам | 1000 |
Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1490 |
Посев отделяемого раны на анализаторе VITEK bioMerieux с определением чувствительности к антибиотикам | 2500 |
Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к бактериофагам | 990 |
Токсин А Сlostridium difficile | 2500 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 380 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 380 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 380 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 660 |
Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) | 2100 |
Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в ликворе | 1300 |
Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в моче | 1300 |
Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 1300 |
С3 компонент комплемента | 880 |
С4 компонент комплемента | 880 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 1320 |
Иммунологическое обследование первичное: Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, Циркулирующие иммун | 8400 |
Иммунологическое обследование при вирусной инфекции: Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Лейкоцитарная форму | 8400 |
Иммунологическое обследование при аутоиммунных заболеваниях: Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Лейкоцитарн | 9000 |
Иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях: Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), Лейкоцита | 9000 |
Определение антигена HLA-B27 с помощью метода проточной цитометрии | 2900 |
Иммунологическое обследование для детей: Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке , Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке, Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке , С3 компонент комплем | 9900 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 600 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 690 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 1070 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 330 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 330 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 330 |
Спермограмма | 2500 |
Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 5000 |
MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 4500 |
Общий анализ мокроты | 570 |
Белок общий в ликворе | 520 |
Глюкоза в ликворе | 380 |
Коэнзим Q10 в крови | 4840 |
Малоновый диальдегид в крови | 4180 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 4180 |
Бета-каротин | 3180 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 6050 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 9570 |
Анализ крови на органические кислоты | 4150 |
Анализ мочи на органические кислоты | 4150 |
Литий в волосах | 1500 |
Бор в волосах | 1500 |
Натрий в волосах | 1500 |
Магний в волосах | 1500 |
Алюминий в волосах | 1500 |
Кремний в волосах | 1500 |
Калий в волосах | 1500 |
Кальций в волосах | 1500 |
Титан в волосах | 1500 |
Хром в волосах | 1500 |
Марганец в волосах | 1500 |
Железо в волосах | 1500 |
Кобальт в волосах | 1500 |
Никель в волосах | 1500 |
Медь в волосах | 1500 |
Цинк в волосах | 1500 |
Мышьяк в волосах | 1500 |
Селен в волосах | 1500 |
Молибден в волосах | 1500 |
Кадмий в волосах | 1500 |
Сурьма в волосах | 1500 |
Ртуть в волосах | 1500 |
Свинец в волосах | 1500 |
Определение омега-3-индекса | 4900 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 7480 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8480 |
Анализ жирных кислот | 7150 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 9900 |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 8250 |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 8250 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 37400 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16000 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 19000 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1700 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1900 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3100 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 5610 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 7600 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 4500 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 9570 |
Асимметричный диметиларгинин | 3700 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 7600 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 19900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 21900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 17900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 18900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 9900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 7900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 17900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 8900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 18900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 7900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 5900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 19900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 7900 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 11900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 21900 |
Альфа-2-макроглобулин | 1700 |
CA 125 II | 1030 |
CA 15-3 | 1030 |
CA 19-9 | 1030 |
CA 72-4 | 1030 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1430 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 550 |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 1100 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 700 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 860 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1980 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1430 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2970 |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 3300 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1980 |
CA 242 | 1430 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3300 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 3000 |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 3000 |
Хромогранин А | 6400 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 550 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 550 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 760 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 760 |
Treponema pallidum, антитела | 760 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 280 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 760 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 760 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 400 |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 4500 |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 4500 |
anti-HAV, антитела | 1500 |
anti-HAV, IgM | 830 |
anti-HAV, IgG | 830 |
HBsAg | 360 |
HBsAg | 1430 |
anti-HBc, IgM | 860 |
anti-HBc, антитела | 860 |
anti-HBs, антитела | 960 |
HBeAg | 960 |
anti-HBe, антитела | 860 |
