Прием (консультация) врача-педиатра, первичный | 2 600 |
Прием (консультация) врача-педиатра, повторный | 2 400 |
Прием (консультация) врача-педиатра, профилактический | 2 600 |
Профилактический прием (консультация) врача-педиатра перед вакцинацией | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, первичный | 2 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, повторный | 2 400 |
Прием (консультация) детского врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный | 2 800 |
Прием (консультация) ведущего врача-отоларинголога | 3 000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 2 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед вакцинацией | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, повторный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, профилактический | 2 800 |
Прием (консультация) главного врача, в клинике (диспансеризация) доплата к базовой стоимости | 1 000 |
Прием (консультация) заместителя главного врача, в клинике | 3 000 |
Прием (консультация) врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный | 2 800 |
Прием (консультация) врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный | 2 200 |
Прием (консультация) детского врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный | 2 500 |
Прием (консультация) врача-отоларинголога, профилактический | 2 400 |
Прием (консультация) детского врача-отоларинголога, профилактический | 2 400 |
Прием врача-оториноларинголога, расширенный, первичный (у взрослых) | 6 600 |
Прием врача-оториноларинголога, расширенный, повторный (у взрослых) | 5 000 |
Прием ведущего детского врача-отоларинголога, первичный | 3 000 |
Прием (консультация) детского врача-невролога лечебно-диагностический, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-невролога лечебно-диагностический, повторный | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) врача маммолога-онколога | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-невролога, профилактический | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, профилактический | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-эпилептолога, первичный | 4 000 |
Прием (консультация) врача-эпилептолога, первичный | 4 000 |
Прием (консультация) детского врача-эпилептолога, повторный | 4 000 |
Прием (консультация) врача-эпилептолога, повторный | 4 000 |
Прием (консультация) врача-аллерголога-иммунолога, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, повторный | 2 800 |
Аппликационная анестезия при проведении косметологических процедур | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога, первичный | 2 800 |
Прием (консультация) врача-аллерголога-иммунолога, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) врача-аллерголога-иммунолога, профилактический | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-аллерголога-иммунолога, профилактический | 2 800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога перед вакцинацией | 2 000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) детского врача-аллерголога перед вакцинацией | 2 000 |
Прием (консультация) врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, диспансерный | 2 800 |
Прием (консультация) врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) врача-гастроэнтеролога, диспансерный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-гастроэнтеролога, диспансерный | 2 800 |
Прием (консультация) врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, первичный | 2 800 |
Прием (консультация) врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) врача-дерматовенеролога, профилактический | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-дерматовенеролога, профилактический | 2 800 |
Консультация дерматолога перед манипуляцией, повторная | 1 200 |
Повторная консультация врача-дерматолога после манипуляции (5 мин) | 700 |
Короткая консультация дерматолога (без назначения лечения) | 1 200 |
Консультация детского дерматолога перед манипуляцией, повторная | 1 000 |
Прием (консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, профилактический | 2 800 |
Прием (консультация) врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) врача-офтальмолога, профилактический | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-офтальмолога, профилактический | 2 800 |
Прием (консультация) врача-офтальмолога расширенный, профилактический | 3 300 |
Прием (консультация) детского врача-офтальмолога расширенный, профилактический | 3 300 |
Прием (консультация) детского врача-хирурга, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга, первичный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-хирурга, повторный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-хирурга, диспансерный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-хирурга, профилактический | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный | 2 400 |
Прием (консультация) детского врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-акушера-гинеколога, лечебно-диагностический, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный у детей | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный у детей | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-акушера-гинеколога, лечебно-диагностический, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-акушера-гинеколога, профилактический | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, профилактический | 2 500 |
Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога, лечебно-диагностический первичный | 3 100 |
Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога, лечебно-диагностический повторный | 2 800 |
Прием врача-оториноларинголога, расширенный, первичный (у детей) | 5 500 |
Прием врача-оториноларинголога, расширенный, повторный (у детей) | 4 400 |
Прием (консультация) главного врача, в клинике | 3 000 |
Прием (консультация) заместителя главного врача, в клинике | 3 000 |
Прием (консультация) англоговорящего врача-педиатра, первичный | 3 600 |
Прием (консультация) англоговорящего врача-педиатра, повторный | 3 400 |
Прием (консультация) англоговорящего врача-педиатра, профилактический | 3 600 |
Прием (консультация) врача-психиатра детского лечебно-диагностический, первичный | 3 000 |
Прием (консультация) врача-психиатра детского лечебно-диагностический, повторный | 3 000 |
Прием (консультация) врача-психиатра детского, профилактический | 3 000 |
Прием (консультация) психолога в клинике (до 60 мин) | 6 000 |
Прием (консультация) детского психолога в клинике (до 60 мин) | 3 600 |
Заключение по результатам консультации психолога | 3 000 |
Прием (консультация) психолога семейных пар (до 60 минут) | 6 500 |
Прием (консультация) психолога семейных пар (от 60 до 120 минут) | 8 000 |
Прием (консультация) психолога семейных пар (от 60 до 120 минут) | 8 000 |
Прием (консультация) психолога семейных пар (от 60 до 120 минут) | 8 000 |
Прием (консультация) психолога в клинике (60 мин. - 120 мин.) | 7 800 |
Прием (консультация) детского психолога в клинике (60 мин. - 120 мин.) | 5 500 |
Расширенное заключение по результатам консультации психолога | 10 000 |
Прием (консультация) детского врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, первичный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-травматолога-ортопеда лечебно-диагностический, повторный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-травматолога-ортопеда, диспансерный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-травматолога-ортопеда, профилактический | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-уролога-андролога лечебно-диагностический, первичный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога, первичный | 2 200 |
Прием (консультация) врача-детского уролога-андролога лечебно-диагностический, повторный | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога, повторный | 2 000 |
Прием (консультация) детского врача-уролога-андролога, диспансерный | 2 800 |
Прием (консультация) детского врача-уролога-андролога, профилактический | 2 800 |
Прием (консультация) логопеда, первичный (с учетом НДС) | 2 800 |
Прием (консультация) логопеда, повторный (с учетом НДС) | 2 800 |
Прием (консультация) дефектолога | 2 200 |
Консультация врача по результатам обследования | 1 200 |
Консультация врача-специалиста с применением телемедицинских технологий | 2 000 |
Консультация по результатам анализов с разработкой индивидуальной схемы лечения (Айболит) | 2 000 |
Консультация с применением телемедицинских технологий на платформе "Айболит" Р | 2 000 |
Прием врача-педиатра на дому, первичный, повторный (в пределах МКАД/административной границы города). Прием вызова до 14:00 | 5 000 |
Прием врача-педиатра на дому, экстренный (в пределах МКАД/административной границы города) | 6 500 |
Прием врача-педиатра на дому (в пределах 10 км от МКАД/административной границы города) | 6 000 |
Прием врача-педиатра на дому, первичный (в пределах 30 км от МКАД/административной границы города) | 7 000 |
Прием врача-педиатра на дому, первичный (в пределах 50 км от МКАД/административной границы города) | 9 000 |
Прием врача-педиатра англоговорящего на дому (в пределах МКАД) | 6 000 |
Прием врача-педиатра англоговорящего на дому (в пределах 10 км от МКАД) | 7 000 |
Прием врача-педиатра англоговорящего на дому (в пределах 30 км от МКАД) | 8 000 |
Прием врача-педиатра англоговорящего на дому (в пределах 50 км от МКАД) | 10 000 |
Прием врача-педиатра на дому, первичный (в пределах МКАД/административной границы города) 3 я категория после 18:00 | 10 000 |
Прием врача-педиатра на дому от 10 до 30 км от МКАД (2 зона, Юго-запад) | 6 500 |
Прием врача-терапевта на дому, первичный, повторный (в пределах МКАД/административной границы города). Прием вызова до 14:00 | 4 500 |
Прием врача-терапевта на дому, экстренный (в пределах МКАД/административной границы города) | 6 000 |
Прием врача-терапевта на дому, первичный (в пределах 10 км от МКАД/административной границы города) | 5 500 |
Прием врача-терапевта на дому, первичный (в пределах 30 км от МКАД/административной границы города) | 6 500 |
Прием врача-терапевта на дому, первичный (в пределах 50 км от МКАД/административной границы города) | 8 500 |
Прием врача-терапевта на дому, первичный (в пределах МКАД/административной границы города) 3 я категория после 18:00 | 9 500 |
Прием специалиста на дому срочный, доплата к базовой стоимости вызова | 1 500 |
Взятие анализов на дому (в пределах МКАД/административной границы города) | 2 000 |
Взятие анализов на дому (в пределах 10 км от МКАД/административной границы города) | 3 000 |
Взятие анализов на дому (в пределах 30 км от МКАД/административной границы города) | 4 000 |
Взятие анализов на дому (в пределах 50 км от МКАД/административной границы города) | 5 000 |
Прием врача-отоларинголога на дому (в пределах МКАД/административной границы города) | 6 000 |
Прием врача-отоларинголога на дому экстренный (в пределах МКАД/административной границы города) | 7 500 |
Прием врача-отоларинголога на дому, первичный (в пределах 10 км от МКАД/административной границы города) | 7 000 |
Прием врача-отоларинголога на дому, первичный (в пределах 30 км от МКАД/административной границы города) | 8 000 |
Прием врача-отоларинголога на дому, первичный (в пределах 50 км от МКАД/административной границы города) | 10 000 |
Прием врача-специалиста на дому (в пределах МКАД/административной границы города) | 4 000 |
Прием врача-специалиста на дому (в пределах 10 км от МКАД/административной границы города) | 4 500 |
Прием врача-специалиста на дому (в пределах 30 км от МКАД/административной границы города) | 5 500 |
Прием врача-специалиста на дому (в пределах 50 км от МКАД/административной границы города) | 7 500 |
Доплата к базовой стоимости вызова (за определенный временной промежуток) | 1 500 |
Доплата к базовой стоимости вызова (за определенного врача) | 1 500 |
Сеанс массажа у детей на дому (в пределах МКАД/административной границы города) | 2 800 |
Сеанс массажа у детей на дому (в пределах 10 км от МКАД/административной границы города) | 3 600 |
Сеанс массажа у детей на дому (в пределах 30 км от МКАД/административной границы города) | 4 600 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции (ПЕНТАКСИМ) | 5 400 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита (ИНФАНРИКС - ГЕКСА) | 7 200 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (ИНФАНРИКС) | 2 300 |
Вакцинация против ротавирусной инфекции (РотаТек) | 4 750 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар 13) | 5 900 |
Вакцинация против полиомиелита (Полимилекс) | 5 000 |
Приорикс-Тетра (от кори, краснухи, паротита, ветряной оспы) | 22 000 |
Вакцинация против кори и паротита (паротитно-коревая дивакцина) | 3 000 |
Вакцинация против гепатита В (Комбиотех, Регевак В) | 950 |
Вакцинация против гепатита В (Эувакс В) | 950 |
Вакцинация против гепатита В вакциной Комбиотех (старше 18 лет) | 1 900 |
Вакцинация против менингококковой инфекции (МЕНАКТРА) | 7 900 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка Адасель | 4 700 |
Вакцинация против ветряной оспы Варилрикс | 8 000 |
Вакцинация против вируса паппиломы человека (Церварикс) | 7 500 |
Вакцинация против кори, краснухи, паротита вакциной MMR II (ММР 2) | 12 000 |
Вакцинация против краснухи | 1 000 |
Прививка от паротита | 650 |
Вакцинация против кори | 2 000 |
Вакцинация против полиомиелита Бивак полио | 900 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) | 600 |
Вакцинация против дифтерии и столбняка (АДС-М) | 1 000 |
Туберкулиновая проба (реакция Манту) | 1 000 |
Туберкулиновая проба (Диаскинтест) | 1 500 |
Интерпретация результатов туберкулиновой пробы | 400 |
Вакцинация против гриппа Ультрикс Квадри | 1 500 |
Вакцинация против гриппа Совигрипп | 600 |
Вакцинация против гриппа Флю-М | 700 |
Вакцинация против гриппа Ультрикс Квадри с осмотром врача | 2 500 |
Вакцинация против гриппа (Инфлювак) | 1 500 |
Вакцинация против гриппа Совигрипп с осмотром врача | 1 500 |
Вакцинация против гриппа Флю-М с осмотром врача | 1 500 |
Вакцинация против гриппа (Ваксигрипп) | 1 200 |
Вакцинация против гепатита А (Хаврикс) | 4 000 |
Вакцинация против гепатита А до 16 лет (Хаврикс720) | 4 000 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (Пневмовакс 23) | 5 500 |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардасил) | 13 200 |
Вакцинация против клещевого энцефалита (Россия) | 900 |
Вакцинация против клещевого энцефалита (старше 16 лет, Россия) | 1 800 |
Профилактический чекап для женщин | 7 000 |
Профилактический чекап для мужчин | 7 000 |
Здоровье женщины до 40 лет | 15 000 |
Здоровье женщины 40+ | 23 500 |
Здоровье мужчины до 40 лет | 12 500 |
Здоровье мужчины 40+ | 23 500 |
Гинекологическое здоровье (базовый) | 6 500 |
Скрининг рака шейки матки | 11 500 |
Гинекологическое здоровье (расширенный) | 19 000 |
«Будь в ресурсе» | 11 000 |
«Проверь себя» | 5 500 |
«Контроль диет» | 8 500 |
«Веганство» | 8 500 |
«Навстречу весне и красоте» | 6 000 |
Комплексная программа обследования «Здоровый РебенОК» (базовая) | 19 000 |
Комплексная программа обследования «Здоровый РебенОК мини» | 11 000 |
Комплексная программа обследования «Здоровый РебёнОК плюс» | 26 000 |
Программы диспансеризации детей до 1 года | 10 000 |
Чекап "Постковид" стандарт | 6 000 |
Гастро чек-ап | 10 200 |
«Здоровое сердце» | 10 200 |
«Здоровье няни» (мини) | 3 500 |
«Здоровье няни» (стандарт) | 7 000 |
«Здоровье няни» (расширенный) | 18 500 |
Чекап "Постковид дети" расширенный | 12 000 |
Чек-ап "ПостТонзиллит" | 4 200 |
Чек-ап "СтопАкне. Лабораторный контроль терапии у детей" | 2 500 |
Чекап "Постковид взрослые" расширенный | 11 000 |
Аллергия на питомца | 7 000 |
Стоимость чек-апа | 9 500 |
Стоимость чек-апа | 19 700 |
Стоимость чек-апа | 26 500 |
Сеанс психотерапии | 6 000 |
Курс психотерапии индивидуальный (5 занятий) | 20 000 |
Индивидуальное логопедическое занятие для детей (1 сеанс) (с учетом НДС) | 1 700 |
Логопедическое занятие для детей 1 сеанс (в комплексе из 10 сеансов) | 15 000 |
Логопедическое занятие для детей (10 сеансов) | 13 200 |
Коррекция звукопроизношения (группа А) | 1 540 |
Логопедический массаж (группа В) | 1 100 |
Формирование системы связной (устной) речи (группа С) | 1 870 |
Коррекция письменной речи (группа D) | 2 200 |
Логопедическое занятие для детей с логоневрозом | 2 090 |
Индивидуальное логопедическое занятие для детей (1 сеанс) | 1 400 |
Логопедическое занятие для детей (10 сеансов) | 12 000 |
Логопедический массаж | 1 400 |
Логопедическое тейпирование | 1 100 |
Введение лекарственных препаратов с целью проведения сеанса мезотерапии (1 зона) | 9 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация кожи NCTF 135НА, 3мл) | 10 000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ботулинотерапия Xeomin), 1 единица | 480 |
Дерматологический пилинг ENERPEEL MA по типу кожи | 4 000 |
Дерматологический пилинг ENERPEEL TCA по типу кожи | 4 000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов - обогащенная тромбоцитами плазма (1 зона) | 6 000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов - обогащенная тромбоцитами плазма, плазмотерапия (1 зона), 5 сеансов | 25 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ЮВИДЕРМ УЛЬТРА 3 (1,0 мл) | 22 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы ЮВИДЕРМ ВОЛЮМ (1,0 мл) | 28 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы РАДИЕСС (1,5 мл) | 26 000 |
Аппликационная анестезия при проведении косметологических процедур | 1 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация IAL SYSTEM 1.1 мл) | 12 000 |
Подкожное введение липолитика MESOSCULPT C71 1мл | 13 000 |
Внутрикожное введение Белотеро Баланс (Belotero Balance, 1мл) | 18 500 |
Внутрикожное введение Белотеро Софт (Belotero Soft, 1мл) | 16 000 |
Внутрикожное введение Белотеро Интенс (Belotero Intense), 1 мл | 18 500 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Ювидерм Ультра Смайл 0,55 мл (Juvederm Ultra Smil 0.55 ml) | 16 000 |
Гигиеническая чистка лица | 6 000 |
Внутрикожное введение лекарственного препарата Dermaheal HL (5 мл) с целью мезотерапии волосистой части головы 1 сеанс | 4 000 |
Внутрикожное введение лекарственного препарата Dermaheal HL (5 мл) с целью мезотерапии волосистой части головы (курс из 5 сеансов) | 16 000 |
Исследование ногтевых пластинок или чешуек кожи на патогенные грибы | 800 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи Профайло 2,0мл (Profhilo 2,0мл) | 20 000 |
Медикаментозное лечение гипергидроза | 17 000 |
Введение лекарственных препаратов - Ксеомин (ботулинотерапия Xeomin), 1 флакон | 15 000 |
Введение лекарственных препаратов - Ксеомин (ботулинотерапия Xeomin), 1 зона | 12 800 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (имплант мягких тканей для интимной контурной пластики Repart G Deep, объемом 1 мл) | 9 600 |
Внутрикожное введение филлера Stylage M 1,0мл | 16 000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов, ботулинотерапия Диспорт, 1 единица | 150 |
Введение лекарственных препаратов ботулинотерапия Диспорт, 1 флакон | 15 000 |
Введение лекарственных препаратов ботулинотерапия Диспорт, 1 зона | 12 800 |
Введение лекарственных препаратов лонгидаза | 3 500 |
Внутрикожное введение лекарственного препарата с использованием канюли | 1 000 |
Внутрикожное введение препарата Реви Ай 1,0мл (Биоревитализация Revi Eye 1.0 ml) | 10 000 |
Внутрикожное введение препарата Рестилайн Витал 1,0мл (Биоревитализация Restylane Vital 1.0 ml) | 17 000 |
Внутрикожное введение препарата Коллост микро (Collost micro) | 18 500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация IAL SYSTEM 0,6 мл) | 10 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация кожи Filogra NCTF 135, 3мл) | 7 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация кожи Filogra NCTF 135HA+ 3мл) | 12 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация кожи Filogra M-NA 10, 3мл) | 10 000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов -Релатокс 1 ед. | 500 |
Введение лекарственных препаратов - Релатокс (ботулинотерапия Релатокс ), 1 флакон | 15 000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов- Релатокс 1 зона | 12 800 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Juvederm Ultra4 1 мл | 23 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Juvederm VOLIFT with Lidocaine | 28 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы VOLBELLA with Lidocaine | 26 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Векторный лифтинг Radiesse 3,0 мл | 45 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Princess Volume 1 мл | 16 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Princess Filler 1 мл | 15 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Restylane 1,0 мл | 21 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Restylane Lipp 1,0 мл | 20 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Belotero lips shape 0,6 мл | 15 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Belotero lips countur 0,6 мл | 15 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Belotero volume | 19 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Stylage Lips Lidocaine 1,0 мл | 18 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Hyaluform filler Deep 1,0 мл | 16 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Hyaluform filler Normal 1,0 мл | 16 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Hyaluform filler Soft 0,8 мл | 15 000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Hyaluform filler SubDerm 1,0 мл | 18 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Материал-гель IAL-system ACP 1,0 ml) | 15 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Материал-гель IAL-system DUO 1,0 ml) | 15 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Regenyal Idea Bio-expander 1.1 ml * 3) | 15 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Материал-гель Regenyal Idea 1.0 мл) | 16 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Материал-гель Regenyal Idea Lips 1.0 мл) | 15 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация Материал-гель Regenyal Super Idea 1.0 мл) | 16 500 |
Внутрикожное введение Belotero hydro 1 мл | 12 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи Meso-wharton P199 1,5мл | 18 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи Meso-Xanthin F199 1,5 мл | 18 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи MesoEye C71 1 мл | 14 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи Aqua Shine HA BR , 2 мл | 16 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи Neauvia Organic Hydro Delux 1 мл | 10 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи Neauvia Organic Hydro Delux 2,5 мл | 15 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи JALUPRO 3 мл | 16 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи Novacutan Ybio 2мл | 16 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи Hyalrepair-02 1,5 мл | 15 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи Hyalrepair-04 1,5 мл | 15 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи HYALUFORM Lift booster 1,8% 1,5 мл | 12 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - биоревитализация кожи HYALUFORM Deep booster 2,5% 2 мл | 10 000 |
Внутрикожное введение филлера Stylage S 0,8мл | 15 000 |
Внутрикожное введение филлера Stylage L | 20 000 |
Внутрикожное введение филлера Stylage М с лидокаином | 16 000 |
Внутрикожное введение препарата (Биоревитализация Revi Silk 1.0 ml) | 12 000 |
Внутрикожное введение препарата (Биоревитализация Revi Style 1.0 ml) | 12 000 |
Внутрикожное введение препарата Коллост 7% 1,0 мл | 10 000 |
Внутрикожное введение препарата Коллост 7% 1,5мл | 12 000 |
Внутрикожное введение препарата Коллост 15% 1,5мл | 18 000 |
Субдермальное введение препарата СФЕРО®гель Medium 0,5мл | 18 000 |
Субдермальное введение препарата СФЕРО®гель Light | 15 000 |
Экспресс-диагностика гемолитического стрептококка группы А 'Стрептатест' | 900 |
Экспресс-диагностика гриппа А и В | 1 650 |
Общий анализ мочи | 500 |
Диагностика туберкулеза Т-СПОТ тест | 6 500 |
Диагностика туберкулеза Квантифероновый тест | 6 500 |
Выдача и оформление прививочного сертификата | 600 |
Взятие крови из периферической вены | 500 |
Взятие крови из пальца | 500 |
Забор материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам | 275 |
Время свертывания (по Сухареву) | 750 |
Время кровотечения (по Дуке) | 750 |
Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 600 |
Внутрикожное введение лекарственных средств | 600 |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 600 |
Внутримышечное введение лекарственных средств №5 | 1 900 |
Внутримышечное введение лекарственных средств №10 | 3 900 |
Забор материала на цитологическое исследование | 500 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1 100 |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1 100 |
Аутогемотерапия | 1 100 |
Забор материала на бактериологическое, микологическое, цитологическое исследование | 275 |
Удаление клеща | 1 600 |
Взятие крови для другого ЛПУ или лаборатории | 1 200 |
Измерение артериального давления | 200 |
Забор мазка | 275 |
Забор материала на иммунологические исследования | 275 |
Взятие материала на исследование на энтеробиоз | 200 |
Измерение массы тела | 200 |
Антропометрические исследования | 200 |
Аппликация лекарственных веществ | 700 |
Постановка компрессов | 700 |
Постановка горчичников (1 процедура) | 700 |
Постановка банок (1 процедура) | 700 |
Постановка очистительной клизмы (1 процедура) | 700 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания (у детей) | 1 600 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см с ушиванием (у детей) | 2 300 |
Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием (у детей) | 2 500 |
Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4-х см без ушивания (у детей) | 2 300 |
Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4-х см с ушиванием (у детей) | 3 500 |
Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. (до 1%) (у детей) | 1 500 |
Плантография (у детей) | 1 200 |
Коррекция индивидуальных ортопедических стелек | 990 |
Подсечение уздечки языка | 1 800 |
Инстилляция лекарственных веществ в уретру и мочевой пузырь у мальчиков | 900 |
Инстилляция лекарственных веществ в уретру и мочевой пузырь у девочек | 800 |
Операции на ногтях (удаление ногтевых пластин, вросших ногтей) | 4 600 |
Внутрисуставная новокаиновая блокада | 2 300 |
Наложение лекарственных, компрессных повязок | 1 100 |
Биопсия тканей+гистологическое исследование | 7 100 |
